Farg’ona viloyat statistika boshqarmasiga 2019 yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 1 | 1 | 0 |
| I Chorak | 0 | 0 | 0 |
| II Chorak | 1 | 1 | 0 |
| III Chorak | 0 | 0 | 0 |
| IV Chorak | 0 | 0 | 0 |
Farg’ona viloyat statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2019 yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 292 | 107 | 185 |
| I Chorak | 104 | 35 | 69 |
| II Chorak | 73 | 21 | 52 |
| III Chorak | 57 | 25 | 32 |
| IV Chorak | 58 | 26 | 32 |



