Farg'ona Viloyati statistika boshqarmasiga 2021 - yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 1 | 1 | 0 |
| I Chorak | 1 | 1 | 0 |
| II Chorak | 0 | 0 | 0 |
| III Chorak | 0 | 0 | 0 |
| IV Chorak | 0 | 0 | 0 |
Farg'ona Viloyati statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2021 - yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 199 | 49 | 150 |
| I Chorak | 56 | 20 | 36 |
| II Chorak | 62 | 17 | 45 |
| III Chorak | 51 | 4 | 47 |
| IV Chorak | 30 | 8 | 22 |



