Farg'ona Viloyati statistika boshqarmasiga 2018 yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 0 | 0 | 0 |
| I Chorak | 0 | 0 | 0 |
| II Chorak | 0 | 0 | 0 |
| III Chorak | 0 | 0 | 0 |
| IV Chorak | 0 | 0 | 0 |
Farg'ona Viloyati statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2018 yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 203 | 70 | 133 |
| I Chorak | 64 | 26 | 38 |
| II Chorak | 60 | 24 | 36 |
| III Chorak | 48 | 9 | 39 |
| IV Chorak | 31 | 11 | 20 |



